A finales del año pasado Samsung lanzó sus Smart Monitor M5 y Smart Monitor M7, dos pantallas inteligentes que con Tizen OS que vienen a ser un híbrido entre monitor y televisor. Básicamente, pueden usarse conectados al ordenador o como una pequeña Smart TV al uso a la que emitir contenido del móvil o desde la que ver Netflix, HBO o YouTube.
Los nuevos Smart Monitor de Samsung llegan en dos versiones: M5 y M7. El primero de ellos se puede conseguir en 27 pulgadas (VA) o 32 pulgadas (IPS) con resolución FullHD por 249 y 289 euros, respectivamente. El segundo modelo solo está disponible en 32 pulgadas (IPS) y tiene un precio de 399 euros. Se pueden comprar desde ya.
Samsung Smart Monitor M5 | Samsung Smart Monitor M7 | |
---|---|---|
PANEL | 27 / 32 pulgadas 16:9 plano | 32 pulgadas 16:9 plano |
RESOLUCIÓN | 1.920 x 1.080 puntos | 3.840 x 2.160 puntos |
ÁNGULOS DE VISIÓN | 178° (Horizontal) / 178° (Vertical) | 178° (Horizontal) / 178° (Vertical) |
BRILLO | 250 nits (típico) | 250 nits (típico) |
HDR | HDR10 | HDR10 |
PUERTOS | 2 x HDMI 2.0, 2 x USB tipo A | 1 x USB tipo C, 2 x HDMI 2.0, 3 x USB tipo A |
CONECTIVIDAD | WiFi 5, Bluetooth 4.2 | WiFi 5, Bluetooth 4.2 |
OTROS | Tizen 5.5, altavoz 5 W x 2 EA, Bixby, Samsung DeX | Tizen 5.5, altavoz 5 W x 2 EA, Bixby, Samsung DeX |
PRECIO | 27 pulgadas: 249 euros 32 pulgadas: 289 euros. |
399 euros |
Fecha: 18-01-21
Categoría: Informática
Leer Más
Todas las noticias