La madurez de la familia Surface de Microsoft ya la veníamos apreciando desde hace generaciones. Pequeños avances que llegan con la necesaria actualización de componentes forman ya parte de la hoja de ruta anual de los nuevos modelos.
El reciente Surface Pro 8 no altera pero sí mejora su característico factor de forma al tiempo que trae consigo más novedades interesantes que los últimos modelos. Lo hace principalmente en la parte de la pantalla, que ahora alcanza un refresco de 120 Hz.
Como no podía ser de otra forma, en Xataka ya hemos analizado a fondo la nueva Surface Pro 8 y os lo contamos todo a continuación.
Surface Pro 8 | |
---|---|
Pantalla | 13" Pixel Sense Flow (2.880 x 1.920 px, 267 PPP) |
Procesador | Intel Core i5-1135G7 |
GPU | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria | 8 GB / 16 / 32 GB LPDDR4x |
Almacenamiento | 512 GB / 1 TB SSD NVMe (reemplazable de 128 y 256 GB) |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
Puertos | 2 x USB-C 4.0 Thunderbolt 4, 1 x minijack, 1 x Surface Connect |
Cámaras | Sensor trasero de 10 MP (vídeo 4K), sensor frontal de 5 MP |
Sonido | Altavoces estéreo de 2 W con sonido Dolby Atmos |
Seguridad | Reconocimiento facial con Windows Hello |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y sensores de colores de ambiente (brillo y color) |
Dimensiones | 287 mm × 208 mm × 9,3 mm |
Peso | 891 g (sin la funda con teclado) |
Precio | Desde 1179 euros |
Fecha: 27-01-22
Categoría: Informática
Leer Más
Todas las noticias